Bicarbonato de Sódio Grau Industrial Alimentação Bicarbonato de Sódio Grau Alimentício

Bicarbonato de Sódio Grau Industrial Alimentação Bicarbonato de Sódio Grau Alimentício
- HH
- CHINA
- 4-7 DIAS
- 100000 toneladas
99-bicarbonato-de-sódio-ração-de-grau-industrial-sódio-de-grau-alimentar-
Descrição e especificação do produto


ITEM | VALOR |
Classificação | Carbonato |
Tipo | Bicarbonato de Sódio |
Nº CAS. | 144-55-8 |
MF | NaHCO3 |
EINECS No. | 205-633-8 |
Grau Padrão | Grau alimentício, grau industrial |
Pureza | 99% mínimo |
Aparência | Pó cristalino branco |
Aplicativo | Aditivo alimentar, detergente, indústria de borracha, extintor de incêndio |
CÓDIGO SH | 2836300000 |
Granularidade | 80-120 |
Quantidade mínima | 5 toneladas |
Amostra | Grátis em 500g |

ITENS DE TESTE | PADRÃO DE TESTE |
ALCALINOS TOTAIS (COMO NaHCO3 EM BASE SECA) | 99%~100,5% |
FRAÇÃO DE MASSA NA PERDA POR SECAGEM | ≤0,20% |
PH | ≤8,5(10g/L) |
CLORETO (AS Cl) | ≤0,20% |
Fé | ≤0,002% |
INSOLÚVEL EM ÁGUA | ≤0,02 |
SULFATO (COMO SO4 EM BASE SECA) | ≤0,05 |
Que | ≤0,03% |
Como | ≤0,0001% |
METAL PESADO (como Pb) | 0,0005% |


25 kg/1000 kg PP+PE
SACO DE EMBALAGEM NEUTRO EM INGLÊS
Aplicativo

